Höstens tidtabell gäller från 9/8 till 30/10, enligt nedan
Ny tidtabell, gäller från den 09 augusti mer information och eventuella ändringar finns på www.nextjet.se
Avgång Arvidsjaur / Departure Arvidsjaur
| Flight | Mån/Mon | Tis/Tue | Ons/Wed | Tor/Thu | Fre/Fri | Lör/Sat | Sön/Sun | Ank./Arr. |
| 2N441 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 08:20 | ||
| 2N443 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 18:00 | ||
| 2N445 | *08:00 | *10:10 | ||||||
| 2N447 | 15:50 | 18:00 |
Avgång Stockholm ARN/ Departure Stockholm ARN
| Flight | Mån/Mon | Tis/Tue | Ons/Wed | Tor/Thu | Fre/Fri | Lör/Sat | Sön/Sun | Ank./Arr. |
| 2N442 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 11:10 | ||
| 2N444 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 20:50 | ||
| *10:50 | *13:00 | |||||||
| 2N448 | 18:40 | 20:50 |
* Lördagsflyg start lördag den 28 augusti
Checka in i god tid för bästa service,
Ta med Bokningsreferense samt giltig ID-handling för uppvisande vid incheckning. Läs mera på regler och speciella behov på www.nextjet.se eller under rubriken Inför resan. Välkomna och trevlig resa!

- Nextjet ATP Bae